PRODUCT製品情報

デジタルカラーチェッカー(ColorCheckerDC)(2006年8月生産終了)

デジタルカラーチェッカー(ColorCheckerDC)(2006年8月生産終了)

デジタルカラーチェッカー(Digital ColorChecker)は、デジタルカメラの色調整に最適となるようデザインされています。撮影したシーンにデジタルカラーチェッカーを同時に写しこみ、Photoshop(R)などでデジタル値を下記の表と比較しながら色調・諧調を調整することで、より正確な色再現を持つ写真画像に仕上げることができます。
デジタルカラーチェッカー自体を撮影画像に入れることができないプロフェッショナルな使用では、その撮影シーンと同じ撮影(照明)条件でデジタルカラーチェッカーを撮影しておくことで、その撮影シーンでのデジタルカメラ固有のICCプロファイルを作成することができます。(別途PM-DigitalCameraソフトウエアが必要です)
1.2×1.2cmの無光沢の164色のカラーパッチと中心の2.8×2.8cmの白とその周りの7段のグレイスケールと最外周を取り巻く3段のグレイスケールで構成されています。この色の中にはカラーチェッカーの色が含まれています。これらの色の多くは自然の物体色(人肌、木の葉、青色の空...)をシミュレートしています。グレースケールはカメラバランスを正確にコントロールします。右から2列目のS列には無光沢版では再現できない高彩度のG、B、R、W、Bk、Y、M、C の光沢版のチップがあります。全色の色データ(下記の表)が入ったCDが添付されています。
台紙は35.3x21.6cmの厚紙が使われています。

カラーチェッカーの設計値(C光源2度視野)

Sample_Name XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z Lab_L Lab_a Lab_b
A1 74.79 77.56 64.46 90.58 0.01 -0.46
A2 3.08 3.19 2.77 20.8 0.05 -1.05
A3 18.98 19.71 16.53 51.51 -0.15 -0.64
A4 74.57 77.34 64.38 90.48 -0.01 -0.55
A5 3.1 3.21 2.78 20.87 0.03 -1.07
A6 18.88 19.62 16.44 51.4 -0.15 -0.62
A7 74.65 77.43 64.37 90.52 -0.03 -0.47
A8 3.05 3.16 2.74 20.69 0.03 -1.06
A9 18.86 19.59 16.42 51.37 -0.15 -0.63
A10 74.33 77.13 64.18 90.38 -0.07 -0.53
A11 3.05 3.16 2.74 20.68 0.06 -1.07
A12 18.94 19.67 16.48 51.46 -0.14 -0.6
B1 18.98 19.71 16.53 51.51 -0.15 -0.63
B2 9.28 6.32 3.27 30.2 29.98 11.49
B3 7.34 6.63 3.64 30.95 9.52 10.3
B4 19.71 19.69 11.13 51.48 3.67 13.75
B5 10.69 11.58 6.54 40.54 -3.53 11.56
B6 5.55 6.26 3.53 30.06 -5.45 9.48
B7 4.69 6.4 3.88 30.39 -17.39 7.79
B8 4.45 6.24 5.6 30.02 -18.95 -2.25
B9 5.26 6.13 6.71 29.73 -7.48 -7.82
B10 4.16 4.4 7.55 24.95 -1.1 -19.54
B11 7.13 6.18 5.2 29.85 12.22 -0.57
B12 74.68 77.45 64.31 90.53 0 -0.4
C1 3.03 3.14 2.72 20.59 0.04 -1.07
C2 22.27 12.45 5.91 41.93 57.1 16.82
C3 13.73 11.57 5.26 40.52 17.48 17.57
C4 12.35 11.83 4.46 40.94 6.59 22.55
C5 16.62 19.15 7.75 50.86 -9.9 24.35
C6 8.81 11.49 5.72 40.39 -17.83 15.05
C7 7.38 11.51 5.94 40.42 -30.9 14.06
C8 7.96 11.09 9.57 39.73 -22.51 -1.45
C9 5.61 6.35 9.68 30.29 -5.81 -18.1
C10 5.49 6.22 12.37 29.97 -5.82 -26.99
C11 8.5 6.58 6.19 30.84 20.61 -3.6
C12 3.04 3.15 2.73 20.65 0.05 -1.06
D1 74.7 77.48 64.38 90.54 0 -0.45
D2 23.6 12.43 3.41 41.89 63.24 30.66
D3 15.71 12.25 4.16 41.61 24.77 25.44
D4 19.85 19.78 4.3 51.59 3.91 41.84
D5 15.7 19.2 4.89 50.92 -15.41 37.42
D6 22.07 30.17 8.05 61.8 -29.49 42.05
D7 6.22 11.44 6.34 40.31 -42.23 12.06
D8 11.56 19.31 16.65 51.05 -42.46 -1.72
D9 5.69 6.13 12.53 29.75 -2.54 -27.83
D10 5.6 5.88 14.72 29.1 -0.81 -34.85
D11 9.13 6.35 7.28 30.29 28.37 -9.22
D12 18.91 19.64 16.46 51.43 -0.14 -0.61
E1 18.95 19.69 16.5 51.48 -0.15 -0.63
E2 35.41 20.25 6.45 52.12 64.44 31.93
E3 28.25 20.38 3.83 52.26 37.88 45.83
E4 20.73 19.59 4.47 51.37 9.16 40.45
E5 16.4 19.03 4.34 50.72 -10.53 40.09
E6 34.81 43.02 17.75 71.57 -21.42 31.13
E7 11.78 19.58 11.32 51.36 -42.21 12.97
E8 6.88 11.75 14.39 40.82 -37.51 -13.79
E9 7.88 11.31 19.64 40.1 -24.87 -27.24
E10 9.22 11.09 27.08 39.74 -11.62 -41.87
E11 17.84 11.47 13.98 40.36 41.98 -13.5
E12 74.56 77.32 64.24 90.47 0.01 -0.44
F1 3.04 3.15 2.73 20.64 0.05 -1.05
F2 48.3 30.25 11.41 61.87 61.46 30.83
F3 16.14 10.93 3.9 39.46 36.48 23.31
F4 31.33 29.91 8.52 61.58 9.35 39.91
F5 14.11 18.71 6.4 50.35 -22.51 29.08
F6 38.16 43.99 9.51 72.22 -13.17 54.78
F7 10.52 19.33 8.14 51.07 -50.18 23.22
F8 7.96 11.49 16.13 40.4 -25.42 -18.84
F9 8.63 11.3 17.86 40.08 -18.03 -23.41
F10 10.41 11.24 27.64 39.98 -3.19 -42.39
F11 21.49 12.15 9.52 41.46 55.46 1.71
F12 3.04 3.15 2.73 20.62 0.05 -1.08
G1 74.73 77.5 64.38 90.55 0.01 -0.43
G2 44.51 29.8 15.52 61.48 52.46 18.98
G3 24.34 19.34 8.11 51.08 26.87 23.34
G4 25.26 19.88 4.38 51.7 28.11 41.55
G5 13.65 19.52 4.62 51.29 -29.48 39.52
G6 36.49 43.18 5.73 71.68 -16.27 68.98
G7 19.42 29.58 14.51 61.29 -40.05 21.21
G8 19.86 28.9 37.67 60.69 -35.3 -21.79
G9 14.15 18.75 25.13 50.39 -22.46 -20.1
G10 10.69 11.62 23.13 40.61 -3.82 -33.31
G11 31.57 19.76 17.91 51.56 53.41 -3.72
G12 18.91 19.64 16.46 51.43 -0.14 -0.61
H1 18.98 19.71 16.53 51.51 -0.15 -0.63
H2 33.5 20.33 9.91 52.21 57.5 18.91
H3 34.67 28.65 13.17 60.47 25.92 23.34
H4 16.86 12.12 2.75 41.4 32.16 34.57
H5 21.16 30.06 6.66 61.71 -33.37 47.53
H6 52.08 58.65 19.39 81.1 -11.34 43.99
H7 22.63 29.16 10.83 60.92 -23.14 30.96
H8 21.74 29.15 34.08 60.91 -27.17 -16.36
H9 13.59 18.65 33.2 50.27 -25.47 -33.4
H10 17.32 18.86 39.16 50.52 -4.59 -41.33
H11 29.3 19.82 17.88 51.63 44.63 -3.53
H12 74.65 77.41 64.27 90.51 0.03 -0.4
I1 3.05 3.16 2.74 20.66 0.09 -1.08
I2 22.03 19.1 15.09 50.8 17.76 1.64
I3 31.97 28.79 15.9 60.6 15.91 16.53
I4 42.69 29.41 6.24 61.14 48.58 48.43
I5 82.21 85.41 69.86 94.06 -0.28 0.54
I6 30.96 32.15 26.58 63.47 -0.16 -0.09
I7 16.49 17.18 14.34 48.48 -0.42 -0.44
I8 7.03 7.28 6.15 32.43 0.16 -0.67
I9 24.91 29.34 38.48 61.08 -13.79 -22.21
I10 29.04 29.31 45.2 61.05 3.06 -30.81
I11 41.09 29.82 26.18 61.5 42.22 -2.81
I12 3.05 3.16 2.75 20.69 0.04 -1.09
J1 74.72 77.5 64.44 90.55 0 -0.49
J2 26.91 19.35 14.94 51.09 37.56 2.52
J3 34.54 29.66 11.16 61.36 21.65 30.72
J4 58.1 42.93 8.71 71.51 45.11 56.35
J5 64.14 66.75 54.99 85.38 -0.52 0.08
J6 87.06 90.39 72.76 96.16 -0.19 1.57
J7 86.82 90.15 72.56 96.06 -0.2 1.58
J8 4.28 4.47 3.84 25.16 -0.42 -0.95
J9 24.87 28.59 45.17 60.42 -11.13 -31.86
J10 41.47 42.2 57.7 71.01 2.38 -27.52
J11 53.38 42.55 36.49 71.25 34.49 -1.96
J12 18.92 19.65 16.47 51.44 -0.14 -0.63
K1 18.97 19.7 16.52 51.5 -0.14 -0.64
K2 36.7 29.69 19.45 61.39 28.79 9.87
K3 36.83 30.22 8.83 61.84 27.28 39.25
K4 53.42 43.05 10.13 71.59 33.12 51.61
K5 51.78 53.86 44.86 78.38 -0.4 -0.52
K6 86.85 90.18 72.55 96.07 -0.19 1.6
K7 86.91 90.25 72.64 96.1 -0.2 1.58
K8 3.45 3.59 3.07 22.26 -0.12 -0.84
K9 21.49 28.73 46.46 60.54 -26.77 -33.2
K10 21.85 19.42 36.39 51.17 15.31 -36.44
K11 32.48 29.05 24.22 60.83 16.74 -0.47
K12 74.63 77.39 64.28 90.5 0.02 -0.42
L1 3.03 3.14 2.73 20.6 0.05 -1.07
L2 53.85 42.1 29.27 70.94 37.02 8.31
L3 58.21 42.93 21.15 71.51 45.38 23.83
L4 40.96 30.79 3.87 62.33 38.25 62.92
L5 40.79 42.45 35.04 71.18 -0.43 -0.04
L6 23.51 24.47 20.31 56.56 -0.38 -0.25
L7 11.1 11.62 9.8 40.6 -0.74 -0.72
L8 3.02 3.13 2.71 20.57 0.03 -1.04
L9 31.86 41.84 53.57 70.76 -28.31 -23.61
L10 7.9 6.16 10.17 29.81 19.72 -20.57
L11 62.34 57.68 47.93 80.56 16.15 -0.41
L12 3.03 3.14 2.72 20.59 0.05 -1.06
M1 74.74 77.52 64.43 90.56 0 -0.46
M2 68.21 58.76 45.3 81.16 26.72 3.74
M3 54.32 42.79 26.91 71.41 36.19 13.03
M4 68.17 58.65 13.41 81.1 26.89 58.25
M5 76.51 80.88 14.08 92.08 -2.96 75.41
M6 15.06 19.36 18.82 51.11 -20.01 -6.51
M7 16.03 29.31 11.79 61.05 -57.16 28.29
M8 52.05 57.11 51.73 80.24 -7.71 -5.26
M9 32.54 42.52 46.33 71.23 -27.88 -14.62
M10 7.2 6.19 8.57 29.89 12.76 -14.9
M11 78.01 78.48 67.07 91 4.7 -2.19
M12 18.93 19.67 16.48 51.46 -0.15 -0.61
N1 18.97 19.7 16.51 51.5 -0.15 -0.62
N2 65.97 60.13 42.01 81.91 18.56 9.1
N3 50.5 42.33 28.58 71.1 27.61 9.71
N4 63.78 59.07 15.95 81.33 16.13 52.17
N5 62.58 58.72 7.2 81.14 14.19 78.76
N6 21.33 29.57 29.73 61.28 -30.69 -9.09
N7 17.06 29.9 17.13 61.57 -53.67 15.31
N8 54.05 58.63 61.58 81.09 -6.22 -14.03
N9 49.41 57.82 58.22 80.64 -16.44 -11.45
N10 16.9 12.02 19.29 41.25 33.04 -24.52
N11 41.76 29.82 32.52 61.5 44.25 -13.03
N12 74.67 77.43 64.28 90.52 0.03 -0.39
O1 3.02 3.13 2.71 20.55 0.05 -1.04
O2 47.1 42.51 31.08 71.22 17.82 5.92
O3 51.87 42.51 15.81 71.22 30.69 35.07
O4 77.2 77.91 50.55 90.74 4.2 14.16
O5 45.99 42.6 4.49 71.28 14.47 74.71
O6 23.64 29.5 29.06 61.22 -19.92 -8.12
O7 26.97 42.73 19.28 71.37 -49.6 27.45
O8 27.97 29.35 28.33 61.09 -1.29 -7.14
O9 50.32 57.45 48.38 80.43 -13.1 -1.15
O10 23.06 19.58 23.21 51.36 20.02 -14.92
O11 32.18 29.25 34.95 61 14.94 -17.45
O12 3.01 3.12 2.7 20.52 0.04 -1.05
P1 74.64 77.41 64.32 90.51 0 -0.44
P2 44.39 42.98 33.4 71.54 8.74 2.97
P3 71.49 59.42 23.1 81.52 32.21 37.29
P4 79.86 78.26 38.44 90.9 8.79 29.25
P5 31.59 29.6 5.37 61.31 11.47 52.85
P6 20.07 28.76 23.92 60.57 -33.73 -0.36
P7 31.22 42.07 27.31 70.92 -31.31 11.51
P8 17.15 18.99 23.19 50.67 -6.17 -16.07
P9 37.97 42.95 38.15 71.52 -10.74 -3.77
P10 19.91 19.24 17.99 50.97 6.86 -4.92
P11 44.36 43.41 45.48 71.83 7.4 -12.57
P12 18.95 19.68 16.49 51.47 -0.14 -0.61
Q1 18.96 19.69 16.51 51.49 -0.16 -0.63
Q2 59.99 58.87 41.85 81.22 7.8 8.11
Q3 67.98 58.85 30.96 81.21 26.01 23.33
Q4 82.15 79.03 48.34 91.25 11.72 17.55
Q5 33.18 29.48 5.74 61.2 17.61 50.86
Q6 18.92 29.39 27.97 61.12 -41.86 -6.49
Q7 44.1 58.65 39.14 81.1 -33.29 11.42
Q8 37.51 41.38 26.69 70.44 -7.57 11.74
Q9 40.27 42.04 17.38 70.9 -0.81 30.83
Q10 24.86 28.48 22.3 60.32 -10.72 2.26
Q11 9.43 11.28 9.5 40.04 -11.22 -0.69
Q12 74.61 77.37 64.24 90.49 0.02 -0.4
R1 3.05 3.16 2.74 20.69 0.04 -1.05
R2 31.16 30.09 20.86 61.73 8.08 7.54
R3 56.92 56.98 36.53 80.17 4.91 13.37
R4 79.37 78.57 56.95 91.04 7.21 7.79
R5 42.68 42.54 8.26 71.24 5.01 57.55
R6 28.15 41.91 31.53 70.81 -42.47 4.52
R7 48.61 58.02 33.46 80.75 -19.08 18.76
R8 26.81 28.91 16.95 60.7 -4.24 14.22
R9 39.83 43.08 12.47 71.61 -5.26 44.5
R10 11.8 11.72 5.87 40.77 3.57 14.99
R11 17.1 19.71 16.41 51.51 -10.07 -0.36
R12 3.02 3.13 2.71 20.55 0.04 -1.07
S1 74.66 77.43 64.34 90.52 0 -0.45
S2 40.67 42.42 26.09 71.16 -0.7 14.01
S3 65.09 68.67 41.71 86.34 -2.5 17.12
S4 3.01 3.34 15.4 21.34 -3.44 -49.93
S5 3.26 11.22 2.89 39.95 -79.43 31.05
S6 17.7 8.11 0.42 34.21 67.77 50.96
S7 89.01 92.27 74.63 96.93 0.08 1.27
S8 0.28 0.29 0.24 2.63 0.07 0.04
S9 72.92 74.82 4.56 89.31 1.62 105.36
S10 17.03 7.57 3.05 33.07 69 17.97
S11 6.56 11.29 24.29 40.07 -37.61 -36.38
S12 18.91 19.64 16.46 51.43 -0.15 -0.61
T1 18.91 19.64 16.46 51.43 -0.15 -0.62
T2 3.05 3.16 2.73 20.67 0.06 -1.02
T3 74.38 77.15 64.2 90.39 -0.01 -0.54
T4 18.94 19.68 16.48 51.47 -0.15 -0.6
T5 3.12 3.24 2.79 20.97 0.02 -0.96
T6 74.2 76.97 63.98 90.31 -0.03 -0.46
T7 18.87 19.61 16.43 51.39 -0.16 -0.62
T8 3.04 3.16 2.73 20.66 0.02 -1.04
T9 74.41 77.19 64.05 90.41 -0.03 -0.36
T10 18.9 19.63 16.46 51.42 -0.15 -0.62
T11 3.09 3.2 2.78 20.82 0.05 -1.1
T12 74.57 77.32 64.19 90.47 0.03 -0.39
  • ※D50/2degree CIE L*a*b

標準価格

¥43,000(消費税別 販売当時の価格です)

TOP